Homepage | Forschungs-<br>programm | Research<br>Program | Teilprojekte | Sprecher/<br>Sekretariat | Seminare/<br>Vorträge | Publikationen/<br>Preprints | Öffentlichkeit/<br>Presse | Jobs | Workshops | ||||||||||
SFB-Seminar | SFB-Methodenseminar | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
jeweils dienstags um 16.00 Uhr s.t. in Raum 288, EKM-Geb. Süd
16.10.2007 | PD Dr. Sibylle Gemming (Forschungszentrum Dresden-Rossendorf) Modelling Ferroic Functional Elements |
30.10.2007 | Dr. Michael Dumm (Universität Stuttgart, 1. Physikalischen Institut) Charge carrier dynamics in the vicinity of the bandwidth controlled Mott-Hubbard transition |
13.11.2007 | Prof. Dr. Jürgen Kirschner (Max Planck Institute of Microstructure Physics, Halle ) Elektronen-Paar Spektroskopie an Oberflächen: ein direkter Weg zum Austausch-Korrelationsloch |
27.11.2007 | Dr. Simon Trebst (University of California, Santa Barbara, USA) Spiral spin liquids in frustrated diamond lattices |
11.12.2007 | Prof. Dr. Hans Kroha (Universität Bonn ) Simultaneous ferromagnetic metal-semiconductor transition in electron-doped EuO |
15.1.2008 | Prof. Dr. Wolfgang Kleemann (Universität Duisburg-Essen) Multiferroics and Magnetoelectrics: New Spintronic Routes |
29.1.2008 | Prof. Dr. John Mydosh (Universität Köln ) Hidden Order, Novel Phases and Unconventional Superconductivity in URu2Si2 |
Gäste sind herzlich willkommen.
©2000-2024 SFB484, Institut für Physik | Webmaster |
URL: http://www.physik.uni-augsburg.de/sfb484/Seminars/sfbsemWS0708.de.shtml |