|
|
| Homepage | Forschungs-<br>programm | Research<br>Program | Teilprojekte | Sprecher/<br>Sekretariat | Seminare/<br>Vorträge | Publikationen/<br>Preprints | Öffentlichkeit/<br>Presse | Jobs | Workshops | ||||||||||
| SFB-Seminar | SFB-Methodenseminar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
jeweils dienstags um 16.00 Uhr s.t. in Raum 288, EKM-Geb. Süd
| 24.10.2006 | Dr. Claus Müller (Lst. EP II, Institut f. Physik, Universität Augsburg) Surface acoustic wave investigations of the metal-to-insulator transition of V2O3 thin films on lithium niobate |
| 7.11.2006 | Prof. Dr. Alois Loidl (Lst. EP V, Institut f. Physik, Universität Augsburg ) Multiferroics |
| 21.11.2006 | Dr. Sergey Zvyagin (Dresden High Magnetic Field Laboratory (HLD), Forschungszentrum Rossendorf, Dresden,) Excitation hierarchy of quantum spin chains in strong magnetic field |
| 5.12.2006 | PD Dr. Martin S. Brandt (Walter Schottky Institut, Technische Universität München ) News about a Classic Donor: Manipulation and Detection of the Spin States of Phosphorus in Silicon |
| 19.12.2006 | Prof. Dr. Christine Kuntscher (Lst. EP II, Institut Physik) Beachte: Vortrag wurde auf 15:00 Uhr vorverlegt! Optical spectroscopy under pressure |
| 16.1.2007 | Prof. Dr. Gernot Paasch (IFW Dresden ) Hysterese in organischen Feldeffekt-Bauelementen: Experimentelle Befunde und ein Bipolaronen-Mechanismus als mögliche Ursache. |
| 30.1.2007 | Prof. Dr. Felix von Oppen (Freie Universität Berlin ) Single-molecule junctions - a new perspective on the Anderson-Holstein model |
Gäste sind herzlich willkommen.
| ©2000-2025 SFB484, Institut für Physik | Webmaster |
| URL: http://www.physik.uni-augsburg.de/sfb484/Seminars/sfbsemWS0607.de.shtml |