Homepage | Forschungs-<br>programm | Research<br>Program | Teilprojekte | Sprecher/<br>Sekretariat | Seminare/<br>Vorträge | Publikationen/<br>Preprints | Öffentlichkeit/<br>Presse | Jobs | Workshops | ||||||||||
SFB-Seminar | SFB-Methodenseminar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Datum | Vortragende(r) | Titel des Vortrags |
---|---|---|
8.5.2003 | Dipl.-Chem. Georg Eickerling | Die Topologie der Elektronendichte in Übergangsmetallverbindungen |
22.5.2003 | Dr. Norbert Büttgen | Einführung in die NMR |
5.6.2003 | Dr. Stefan Ebbinghaus | Einkristall-Röntgenstrukturanalyse |
26.6.2003 | Dr. Christoph Schneider | Grain Boundaries in Cuprate Superconductors: From basic Research to Applications |
10.7.2003 | Dr. Daniel Braak | Some theoretical pictures of the CMR effect |
©2000-2024 SFB484, Institut für Physik | Webmaster |
URL: http://www.physik.uni-augsburg.de/sfb484/Seminars_2005/methsemSS03.de.shtml |